| | | מחירון חמרי בניין |  | | | | 
	
		
			|  | 
					מחירון מומלץ לחמרי בניין 2009  |  
			| 
 
  
 
 
 
  | 
					
						
							
								| 
										חמרי בניה |  
								| 
										בלה מצע | 
										85.00 |  
								| 
										בלה חול זיפזיף | 
										92.00 |  
								| 
										בלה חצץ עדס | 
										92.00 |  
								| 
										בלה פוליה לגגות | 
										96.00 |  
								| 
										בלה חצץ בורות ספיגה | 
										96.00 |  
								| 
										בלה טיט מוכן | 
										126.00 |  
								| 
										בלה סומסום | 
										95.00 |  
								| 
										בלה שליכט | 
										160.00 |  
								| 
										בלה מחצבה | 
										158.00 |  
								| 
										בלה חמרה לגינון | 
										87.00 |  
								| 
										מלט נשר/שק | 
										26.00 |  
								| 
										מלט לבן/שק | 
										41.00 |  
								| 
										חבית סיד | 
										130.00 |  
								| 
										חבית שליכט מוכן | 
										170.00 |  
								| 
										שק שליכט | 
										33.00 |  
								| 
										שק סיד בור | 
										23.00 |  
								| 
										שק חול | 
										7.00 |  
								| 
										שק טיט                                | 
										8.00 |  
								| 
										שק סומסום | 
										8.00 |  
								| 
										שק סיד יבש | 
										40.00 |  
								| 
										מכולת פסולת 8 מ"ק | 
										800.00 |  
					  |  
			|  | 
					  
					
						
						
					
					
						
							| בלוקים |  
							| 20/20/40   4 חורים | 3.00 |  
							| 20/20/40   2 חורים | 3.00 |  
							| 20/20/40   5 חורים | 3.00 |  
							| 22/20/40   5 חורים | 3.25 |  
							| 15/20/40   2 חורים | 2.90 |  
							| 15/20/40   4 חורים | 2.85 |  
							| 3/20/40 פלטות | 1.95 |  
							| 4/20/40 פלטות | 1.95 |  
							| 7/20/40 | 1.95 |  
							| בלוק 10 |  
							| 10/20/40 | 1.95 |  
							| בלוק תעלה |  
							| 15 | 3.30 |  
							| 20 | 3.55 |  
							| 22 | 3.60 |  
							| בלוקי פומיס מחיר ל מ"ק |  
							| בלוק פומיס בניה 20/20/40 5ח' | 300.00 |  
							| בלוק פומיס בניה 20/20/50 8ח' | 300.00 |  
							| בלוק פומיס בניה 22/20/40 5ח' | 300.00 |  
							| בלוק פומיס בניה 22/20/50 8ח' | 300.00 |  
							| בלוק פומיס בניה 15/20/40 4ח' | 325.00 |  
							| בלוק פומיס בניה 22/20/40 8ח' | 325.00 |  
							| בלוק פומיס גג 14/25/40 | 300.00 |  
							| בלוק פומיס גג 17/25/50 | 300.00 |  
							| בלוק פומיס גג 20/25/50 | 300.00 |  
							| בלוק פומיס גג 25/25/50 | 300.00 |  
					  
					  |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |